SEARCH
SPO 868-915-6
NEW PRODUCT

Category: | UHF-base |
Frequency: | 868-915 MHz @ SWR ≤1.5 No tuning required |
Gain: | 3.8 dBd - 6 dBi |
Systems: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SO 868-915-2
UP GRADED

Category: | UHF-base |
Frequency: | 868-915 MHz No tuning required |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Systems: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SCO-868-4
SCO-868-6
NEW PRODUCT

Category: | UHF-base |
Frequency: | 868-870 MHz @ SWR ≤1.5 No tuning required |
Gain: | SCO-868-4: 2.2 dBd – 4.3 dBi SCO-868-6: 4.1 dBd – 6.2 dBi |
Systems: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
HGO 433-868

Category: | UHF-base |
Frequency: | 415-465 MHz & 815-890 MHz No tuning required |
Gain: | 2 dBi for 433 MHz band 4 dBi for 868 MHz band |
Systems: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 433MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SKA 901 C
SKA 868 C
SKA 806-866
UP GRADED

Category: | UHF-mobile CELLULAR-mobile |
Frequency: | 806-866 MHZ or 868-870 MHZ or 880-960 MHz No tuning required |
Gain: | 3 dB ref. to a λ/4 whip |
Systems: | GSM-R, GSM-900, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
GP 900 C
GP 901 C
GP 868 C

Category: | CELLULAR-base |
Frequency: | 835-960 MHz No tuning required |
Gain: | GP 900 C: 3 dBd – 5.15 dBi GP 901 C: 5 dBd – 8.15 dBi GP 868 C: 3 dBd – 5.15 dBi |
Systems: | GSM-R, GSM-900, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
CX 840
CX 868
CX 900

Category: | UHF-base CELLULAR-base |
Frequency: | 824-960 MHz No tuning required |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Systems: | GSM-R, GSM-900, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiation: | Omnidirectional |