SEARCH
SO 868-915-2
UP GRADED

Category: | UHF-base |
Frequency: | 868-915 MHz No tuning required |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Systems: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SCO-868-4
SCO-868-6
NEW PRODUCT

Category: | UHF-base |
Frequency: | 868-870 MHz @ SWR ≤1.5 No tuning required |
Gain: | SCO-868-4: 2.2 dBd – 4.3 dBi SCO-868-6: 4.1 dBd – 6.2 dBi |
Systems: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SO 4G LTE
Wide-band
UP GRADED
UPGRADED:
Power rating increased
Power rating increased

Category: | CELLULAR-base WLAN & WiMAX-base |
Frequency: | 790-960 MHz & 1710-2700 MHz No tuning required |
Gain: | 2 dBi @ 790-960 MHz 4 dBi @ 1.71-2.7 GHz |
Systems: | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, DECT |
Radiation: | Omnidirectional |
SCO-2451
Dual Band
UP GRADED

Category: | WLAN & WiMAX-base |
Frequency: | 2.40-2.485 GHz & 5.15-5.875 GHz |
Gain: | 4 dBi for 2.4-2.485GHz 6 dBi for 5.15-5.875 GHz |
Systems: | WiFi-2.4GHz, WiFi-5GHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SCO-2.4-6
SCO-2.4-9
UP GRADED

Category: | WLAN & WiMAX-base |
Frequency: | 2.3-2.5 GHz @ SWR ≤ 1.5 No tuning required |
Gain: | SCO 2.4-6: 3.9 dBd – 6 dBi SCO 2.4-9: 6.9 dBd – 9 dBi |
Systems: | WiFi-2.4GHz |
Radiation: | Omnidirectional |
SO-918-2
UP GRADED

Category: | CELLULAR-base |
Frequency: | 868-960 MHz & 1710-2170 MHz No tuning required |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Systems: | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, DECT |
Radiation: | Omnidirectional |