SEARCH
SO-918-2
PRODUCTO ACTUALIZADO

Categoria: | CELULAR-Base |
Frecuencia: | 868-960 MHz & 1710-2170 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Sistema: | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, DECT |
Radiación: | Omnidireccional |
SO 868-915-2
NUEVO PRODUCTO

Categoria: | UHF-Base |
Frecuencia: | 868-915 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Sistema: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SCO-868-4
SCO-868-6
NUEVO PRODUCTO

Categoria: | UHF-Base |
Frecuencia: | 868-870 MHz @ SWR ≤1.5 No precisa ajuste |
Ganancia: | SCO-868-4: 2.2 dBd – 4.3 dBi SCO-868-6: 4.1 dBd – 6.2 dBi |
Sistema: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SCO-2451
Doble banda
PRODUCTO ACTUALIZADO

Categoria: | WLAN & WiMAX-Base |
Frecuencia: | 2.40-2.485 GHz & 5.15-5.875 GHz |
Ganancia: | 4 dBi for 2.4-2.485GHz 6 dBi for 5.15-5.875 GHz |
Sistema: | WiFi-2.4GHz, WiFi-5GHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SCO-2.4-6
SCO-2.4-9
PRODUCTO ACTUALIZADO

Categoria: | WLAN & WiMAX-Base |
Frecuencia: | 2.3-2.5 GHz @ SWR ≤ 1.5 No precisa ajuste |
Ganancia: | SCO 2.4-6: 3.9 dBd – 6 dBi SCO 2.4-9: 6.9 dBd – 9 dBi |
Sistema: | WiFi-2.4GHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SO 4G LTE
Banda ancha - Toda Banda 4G LTE
PRODUCTO ACTUALIZADO
ACTUALIZACIÓN:
Potencia nominal aumentada a 50 W
Potencia nominal aumentada a 50 W

Categoria: | CELULAR-Base WLAN & WiMAX-Base |
Frecuencia: | 790-960 MHz & 1710-2700 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 2 dBi @ 790-960 MHz 4 dBi @ 1.71-2.7 GHz |
Sistema: | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, DECT |
Radiación: | Omnidireccional |