SCM-918-2
Código Producto: |
|
|---|---|
| 2110703.00 | SCM-918-2 |
Datos Eléctricos: |
|
|---|---|
| Tipo: | 1/4 λ ground plane |
| Radiación: | Omnidireccional |
| Polarización: | Lineal Vertical |
| Banda de Frecuencia: | 876-960 MHz & 1.71-2.17 GHz No tuning required |
| Sistema: | GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, DECT |
| Ganancia: | 0dBd – 2.15 dBi |
| Potencia Máxima: | 50 W (CW) |
| Protección Puesta a Tierra: | Cortocircuitada a Masa |
| Conector: | N-Hembra |
Datos Mecánicos: |
|
|---|---|
| Materiales: | Aluminio, Latón, Termoplástico Estabilizado UV |
| Dimensiones (aprox): | 71 x Ø207 mm / 0.23 x Ø0.68 ft |
| Peso (aprox): | 340 gr / 0.75 lb |
| Tipo de Montaje: | En el Techo |



