SCM-918-2
Артикул: |
|
|---|---|
| 2110703.00 | SCM-918-2 |
Электрические характеристики: |
|
|---|---|
| Тип: | 1/4λ ground plane |
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | 876-960 МГц & 1.71-2.17 ГГц Настройка не требуется |
| Диапазон: | GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, ISM/SIGFOX/LoRa 915Мгц, DECT |
| Усиление: | 0dBd – 2.15 dBi |
| Макс. мощность: | 50 Вт |
| Заземляющая защита: | Заземление по постоянному току |
| Разъем: | N-гнездо |
Механические характеристики: |
|
|---|---|
| Материалы: | Алюминий, Латунь, УФ стабилизированного термопластика |
| Размеры (примерные): | 71 x Ø207 мм / 0.23 x Ø0.68 фт |
| Вес (примерн): | 340 г / 0.75 lb |
| Тип основания: | Потолочное |



