SPB-918-10
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Артикул: |
|
---|---|
2110203.00 | SPB-918-10 |
Электрические характеристики: |
|
---|---|
Тип: | Panel |
Направленность: | Направленная |
Поляризация: | Линейная вертикальная |
Частотный диапазон: | 880-960 МГц & 1700-2170 МГц Настройка не требуется |
Диапазон: | GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, ISM/SIGFOX/LoRa 915Мгц, DECT |
Усиление: | 7.3 dBd – 9.4 dBi @ 900 МГц 6.6 dBd – 8.7 dBi @ 1.8 ГГц |
Макс. мощность: | 20 Вт |
Заземляющая защита: | Заземление по постоянному току |
Длина кабеля / тип: | 30 см (11.81 in) / RG58 |
Разъем: | SMA-штекер |
Механические характеристики: |
|
---|---|
Материалы: | Алюминий, УФ стабилизированного термопластика, Печатная плата |
Размеры (примерные): | 305 x 230 x 66 мм / 1 x 0.75 x 0.22 фт |
Вес (примерн): | 1100 г / 2.43 lb |
Тип основания: | На мачту |