SPB-918-10
FUORI PRODUZIONE
Codice prodotto: |
|
|---|---|
| 2110203.00 | SPB-918-10 |
Dati Elettrici: |
|
|---|---|
| Tipo: | Panel |
| Radiazione: | Direzionale |
| Polarizzazione: | Lineare Verticale |
| Banda di frequenza: | 880-960 MHz & 1700-2170 MHz Nessuna taratura richiesta |
| Sistemi: | GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, DECT |
| Guadagno: | 7.3 dBd – 9.4 dBi @ 900 MHz 6.6 dBd – 8.7 dBi @ 1.8 GHz |
| Potenza massima: | 20 W (CW) |
| Protezione di messa a terra: | Cortocircuitata a massa |
| Lunghezza cavo / tipo: | 30 cm (11.81 in) / RG58 |
| Connettore: | SMA-maschio |
Dati Meccanici: |
|
|---|---|
| Materiali: | Alluminio, Termoplastica stabilizzata UV, PCB |
| Dimensioni (approx): | 305 x 230 x 66 mm / 1 x 0.75 x 0.22 ft |
| Peso (approx): | 1100 gr / 2.43 lb |
| Tipo di montaggio: | Su palo |


