GSM Dual-Band Radiator
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Артикул: |
|
|---|---|
| 2420002.15 | GSM Dual-Band Radiator |
Электрические характеристики: |
|
|---|---|
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | 880-960 МГц & 1710-1880 МГц |
| Диапазон: | GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE |
| Усиление: | 2.15 dBi |
| Разъем: | SMA-гнездо |
Механические характеристики: |
|
|---|---|
| Материалы: | Медь, УФ стабилизированного термопластика |
| Высота (примерн): | 74 мм / 0.24 фт |
| Вес (примерн): | 14 г / 0.03 lb |
| Тип основания: | На разъем |



