TAIFUN 27
Артикул: |
|
|---|---|
| 2204715.00 | TAIFUN 27 |
Электрические характеристики: |
|
|---|---|
| Тип: | С низкорасположенной катушкой |
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | 27 … 27.5 МГц Настраиваемая |
| Диапазон: | CB 27МГц |
| Полоса пропускания: | ≥ 490кГц @ КСВ ≤ 2 |
| Макс. мощность: |
10 Вт постоянно 30 Вт кратковременно |
| Длина кабеля / тип: | 4 м (13.12 фт) / RG58 |
| Разъем: | Не поставляеется |
Механические характеристики: |
|
|---|---|
| Материалы: | Медь, Латунь, Стекловолокно, Нейлон |
| Высота (примерн): | 530 мм / 1.74 фт |
| Вес (примерн): | 340 г / 0.75 lb |
| Тип основания: | В отверстие |



