SU 370-490
| Артикул: | |
|---|---|
| 2205505.32 | SU 370-490 SL chrome | 
| 2205506.33 | SU 370-490 SL black | 
| 2205505.61 | SU 370-490 mag chrome Включено: Магнитное основание: PM-100 S (P/N:2502502.01) | 
| 2205506.61 | SU 370-490 mag black Включено: Магнитное основание: PM-100 S Black (P/N:2502502.02) | 
| Электрические характеристики: | |
|---|---|
| Тип: | 1/4 λ + 1/2 λ Коллинеарная | 
| Направленность: | Круговая | 
| Поляризация: | Линейная вертикальная | 
| Частотный диапазон: | 368…490 МГц Настраиваемая | 
| Диапазон: | 70см-Любительский диапазон, TETRA, CDMA-450, LTE-450, ISM/SIGFOX/LoRa 433Мгц | 
| Усиление: | 3.5 dBd | 
| Полоса пропускания: | ≥ 20МГц @ КСВ ≤ 1.5 | 
| Макс. мощность: | 100 Вт постоянно | 
| Длина кабеля / тип: | SU 370-490 SL chrome: 5 м (16.4 фт) / RG58 SU 370-490 SL black: 5 м (16.4 фт) / RG58 SU 370-490 mag chrome : 3.6 м (11.81 фт) / RG58 SU 370-490 mag black: 3.6 м (11.81 фт) / RG58 | 
| Разъем: | SU 370-490 SL chrome: Не поставляеется SU 370-490 SL black: Не поставляеется SU 370-490 mag chrome : UHF-штекер (PL-259) SU 370-490 mag black: UHF-штекер (PL-259) | 
| Механические характеристики: | |
|---|---|
| Материалы: | Хромированная латунь, Нержавеющая сталь 17/7 PH, Нейлон | 
| Высота (примерн): | 745 мм / 2.44 фт | 
| Вес (примерн): | 420 г / 0.93 lb | 
| Тип основания: | SU 370-490 SL chrome: В отверстие SU 370-490 SL black: В отверстие SU 370-490 mag chrome : Магнитное основание SU 370-490 mag black: Магнитное основание | 
 
										 
										 
										 
				 
	
					 
						
					 
						
					


