SEARCH
SO 868-915-2
NUEVO PRODUCTO

Categoria: | UHF-Base |
Frecuencia: | 868-915 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Sistema: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SPO 868-915-6
NUEVO PRODUCTO

Categoria: | UHF-Base |
Frecuencia: | 868-915 MHz @ SWR ≤1.5 No precisa ajuste |
Ganancia: | 3.8 dBd - 6 dBi |
Sistema: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SCO-868-4
SCO-868-6
NUEVO PRODUCTO

Categoria: | UHF-Base |
Frecuencia: | 868-870 MHz @ SWR ≤1.5 No precisa ajuste |
Ganancia: | SCO-868-4: 2.2 dBd – 4.3 dBi SCO-868-6: 4.1 dBd – 6.2 dBi |
Sistema: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
HGO 433-868

Categoria: | UHF-Base |
Frecuencia: | 415-465 MHz & 815-890 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 2 dBi para la banda de 433 MHz 4 dBi para la banda de 868 MHz |
Sistema: | ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 433MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
GP 900 C
GP 901 C
GP 868 C

Categoria: | CELULAR-Base |
Frecuencia: | 835-960 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | GP 900 C: 3 dBd – 5.15 dBi GP 901 C: 5 dBd – 8.15 dBi GP 868 C: 3 dBd – 5.15 dBi |
Sistema: | GSM-R, GSM-900, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
CX 840
CX 868
CX 900

Categoria: | UHF-Base CELULAR-Base |
Frecuencia: | 824-960 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 0 dBd – 2.15 dBi |
Sistema: | GSM-R, GSM-900, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiación: | Omnidireccional |
SKA 901 C
SKA 868 C
SKA 806-866
PRODUCTO ACTUALIZADO

Categoria: | UHF-Móvil CELULAR-Móvil |
Frecuencia: | 806-866 MHZ or 868-870 MHZ or 880-960 MHz No precisa ajuste |
Ganancia: | 3 Ref. lambda 1/4 |
Sistema: | GSM-R, GSM-900, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Radiación: | Omnidireccional |